الگو:Time ago
از بنیاد دانش آزاد
{{#iferror: {{#time:U| }}
|<{{#switch:{{{tag}}}
|p=p
|span=span
|div=div
|#default=strong
}} class="error">خطا: اولین پارامتر درست نیست٫</{{#switch:{{{tag}}}
|p=p |span=span |div=div |#default=strong
}}>
|{{#expr:floor(abs({{#time:U}}-{{#time:U|}})/{{#switch:{{#ifexpr:{{#switch:{{#if:
|{{{magnitude}}}
|{{{min_magnitude}}}
}}
|سال = ۶
|ماه = ۵
|هفته = ۴
|روز = ۳
|ساعت = ۲
|دقیقه = ۱
|ثانیه
|#default= ۰
}}>{{#if:
|۰
|{{#expr:{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / ۱۲۰ ) | ۱ | ۰ }}+
{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / ۷٬۲۰۰ ) | ۱ | ۰ }}+
{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / ۱۷۲٬۸۰۰ ) | ۱ | ۰ }}+
{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / ۵٬۳۵۶٬۸۰۰ ) | ۲ | ۰ }}+
{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / ۶۳٬۱۱۵٬۲۰۰ ) | ۱ | ۰ }}
}}
}}
|{{#switch:{{#if:
|{{{magnitude}}}
|{{{min_magnitude}}}
}}
|سال = ۶
|ماه = ۵
|هفته = ۴
|روز = ۳
|ساعت = ۲
|دقیقه = ۱
|ثانیه
|#default= ۰
}}
|{{#if:
|۰
|{{#expr:{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / ۱۲۰ ) | ۱ | ۰ }}+
{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / ۷٬۲۰۰ ) | ۱ | ۰ }}+
{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / ۱۷۲٬۸۰۰ ) | ۱ | ۰ }}+
{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / ۵٬۳۵۶٬۸۰۰ ) | ۲ | ۰ }}+
{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / ۶۳٬۱۱۵٬۲۰۰ ) | ۱ | ۰ }}
}}
}}
}}
|۰ = ۱
|۱ = ۶۰
|۲ = ۳٬۶۰۰
|۳ = ۸۶٬۴۰۰
|۴ = ۶۰۴٬۸۰۰
|۵ = ۲٬۶۷۸٬۴۰۰
|۶ = ۳۱٬۵۵۷٬۶۰۰
|#default=۱
}})}} {{#switch:{{#ifexpr:{{#switch:{{#if:
|{{{magnitude}}}
|{{{min_magnitude}}}
}}
|سال = ۶
|ماه = ۵
|هفته = ۴
|روز = ۳
|ساعت = ۲
|دقیقه = ۱
|ثانیه
|#default= ۰
}}>{{#if:
|۰
|{{#expr:{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / ۱۲۰ ) | ۱ | ۰ }}+
{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / ۷٬۲۰۰ ) | ۱ | ۰ }}+
{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / ۱۷۲٬۸۰۰ ) | ۱ | ۰ }}+
{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / ۵٬۳۵۶٬۸۰۰ ) | ۲ | ۰ }}+
{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / ۶۳٬۱۱۵٬۲۰۰ ) | ۱ | ۰ }}
}}
}}
|{{#switch:{{#if:
|{{{magnitude}}}
|{{{min_magnitude}}}
}}
|سال = ۶
|ماه = ۵
|هفته = ۴
|روز = ۳
|ساعت = ۲
|دقیقه = ۱
|ثانیه
|#default= ۰
}}
|{{#if:
|۰
|{{#expr:{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / ۱۲۰ ) | ۱ | ۰ }}+
{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / ۷٬۲۰۰ ) | ۱ | ۰ }}+
{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / ۱۷۲٬۸۰۰ ) | ۱ | ۰ }}+
{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / ۵٬۳۵۶٬۸۰۰ ) | ۲ | ۰ }}+
{{#ifexpr: floor( abs( {{#time:U}} - {{#time:U| }} ) / ۶۳٬۱۱۵٬۲۰۰ ) | ۱ | ۰ }}
}}
}}
}}
|۰ = ثانیه
|۱ = دقیقه
|۲ = ساعت
|۳ = روز
|۴ = هفته
|۵ = ماه
|۶ = سال
}} }}{{#ifexpr:{{#time:U}}-{{#time:U|}}>=0
| پیش |' زمان